- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000531018 | 组织机构代码 | MA1XJ0XM-2 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA1XJ0XM2J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA1XJ0XM2J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-19 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Meijia Mishe Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区龙虎塘龙业路和枫苑3幢 | |||
| 经营范围 |
纳米新材料的研发;地板及地板辅料、楼梯、板材、大理石、瓷砖、墙纸、吊顶、护墙板的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||